head
  header2
   
   
 
banner
intro   Welcome to Web Portal of S.D.M. Barara Distt. Ambala (Haryana)
intro_shadow
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
 
department
department_shadow
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
 
otherlinks
otherlinks_shadow
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
hr_bg
»
 
Stemulite
 
 
Voters Turnout
 
Haryana Vidhan Sabha Election -2009
06- Mullana (SC) Assembly Segment Percentage Report of Poll dated 13.10.2009
Polling Booth No. Total Votes Assigned Vote Polled Total Percentage
Male Female
1 534 250 187 437 81.84
2 680 364 245 609 89.56
3 1602 735 592 1327 82.83
4 642 304 248 552 85.98
5 1512 659 503 1162 76.85
6 852 294 290 584 68.54
7 1177 545 436 981 83.35
8 1285 624 434 1058 82.33
9 742 360 284 644 86.79
10 646 322 246 568 87.93
11 482 236 187 423 87.76
12 401 186 160 346 86.28
13 323 166 124 290 89.78
14 514 246 226 472 91.83
15 780 365 330 695 89.10
16 1150 476 470 946 82.26
17 1468 617 545 1162 79.16
18 459 234 164 398 86.71
19 1026 418 341 759 73.98
20 807 352 304 656 81.29
21 1502 666 525 1191 79.29
22 718 242 288 530 73.82
23 1121 488 455 943 84.12
24 844 395 324 719 85.19
25 1141 512 432 944 82.73
26 684 336 261 597 87.28
27 578 282 201 483 83.56
28 1109 477 370 847 76.38
29 905 417 346 763 84.31
30 928 409 320 729 78.56
31 1349 557 428 985 73.02
32 1403 555 492 1047 74.63
33 1234 495 358 853 69.12
34 1589 662 528 1190 74.89
35 1593 661 525 1186 74.45
36 1163 450 405 855 73.52
37 832 361 307 668 80.29
38 746 370 304 674 90.35
39 1519 588 492 1080 71.10
40 393 179 146 325 82.70
41 895 384 368 752 84.02
42 1314 593 456 1049 79.83
43 842 388 336 724 85.99
44 379 191 153 344 90.77
45 627 299 228 527 84.05
46 680 337 264 601 88.38
47 809 387 266 653 80.72
48 631 306 255 561 88.91
49 1078 460 423 883 81.91
50 762 326 254 580 76.12
51 1232 538 408 946 76.79
52 534 221 222 443 82.96
53 733 303 272 575 78.44
54 1244 514 460 974 78.30
55 978 356 385 741 75.77
56 1297 502 412 914 70.47
57 1363 503 457 960 70.43
58 366 177 112 289 78.96
59 474 203 167 370 78.06
60 1266 551 438 989 78.12
61 1495 649 538 1187 79.40
62 644 262 203 465 72.20
63 1521 604 481 1085 71.33
64 1290 567 424 991 76.82
65 820 375 328 703 85.73
66 923 447 327 774 83.86
67 718 298 232 530 73.82
68 1326 522 476 998 75.26
69 1350 547 434 981 72.67
70 1332 544 431 975 73.20
71 588 246 204 450 76.53
72 1397 573 435 1008 72.15
73 1531 673 484 1157 75.57
74 1454 643 498 1141 78.47
75 1208 524 384 908 75.17
76 1220 520 413 933 76.48
77 421 184 182 366 86.94
78 843 367 337 704 83.51
79 1345 610 482 1092 81.19
80 921 438 330 768 83.39
81 572 276 230 506 88.46
82 1030 437 388 825 80.10
83 886 401 308 709 80.02
84 478 218 186 404 84.52
85 669 311 230 541 80.87
86 980 440 389 829 84.59
87 909 395 346 741 81.52
88 1476 672 561 1233 83.54
89 317 142 122 264 83.28
90 482 240 174 414 85.89
91 683 296 234 530 77.60
92 815 428 317 745 91.41
93 1357 520 516 1036 76.34
94 1111 481 379 860 77.41
95 1149 548 384 932 81.11
96 1090 467 364 831 76.24
97 571 262 228 490 85.81
98 1155 479 386 865 74.89
99 1103 455 370 825 74.80
100 1138 463 397 860 75.57
101 881 409 338 747 84.79
102 911 387 311 698 76.62
103 460 235 185 420 91.30
104 274 129 114 243 88.69
105 978 460 378 838 85.69
106 1611 678 577 1255 77.90
107 699 335 268 603 86.27
108 838 375 288 663 79.12
109 700 306 244 550 78.57
110 1402 574 493 1067 76.11
111 233 115 98 213 91.42
112 917 356 319 675 73.61
113 480 243 198 441 91.88
114 1310 584 488 1072 81.83
115 1485 683 506 1189 80.07
116 907 433 374 807 88.97
117 833 374 295 669 80.31
118 820 377 289 666 81.22
119 940 437 365 802 85.32
120 708 319 247 566 79.94
121 745 341 295 636 85.37
122 1487 634 509 1143 76.87
123 1337 572 493 1065 79.66
124 1441 591 494 1085 75.29
125 1247 511 410 921 73.86
126 760 338 303 641 84.34
127 1072 474 360 834 77.80
128 583 277 223 500 85.76
129 976 475 346 821 84.12
130 834 382 298 680 81.53
131 819 394 309 703 85.84
132 297 102 116 218 73.40
133 831 254 293 547 65.82
134 1123 471 420 891 79.34
135 1125 438 418 856 76.09
136 1244 498 444 942 75.72
137 1542 646 565 1211 78.53
138 1450 533 421 954 65.79
139 1377 530 462 992 72.04
140 1601 676 448 1124 70.21
141 1563 628 484 1112 71.15
142 1179 353 360 713 60.47
143 979 405 353 758 77.43
144 635 286 237 523 82.36
145 874 391 235 626 71.62
146 280 119 127 246 87.86
147 549 248 203 451 82.15
148 733 259 258 517 70.53
149 865 362 332 694 80.23
150 1040 458 292 750 72.12
151 1050 430 322 752 71.62
152 1060 443 331 774 73.02
153 603 230 172 402 66.67
154 642 235 193 428 66.67
155 1026 429 337 766 74.66
156 914 338 309 647 70.79
157 938 418 289 707 75.37
158 961 398 283 681 70.86
159 1581 674 517 1191 75.33
160 1562 606 530 1136 72.73
161 1373 490 451 941 68.54
162 836 366 313 679 81.22
163 411 188 166 354 86.13
164 1019 396 337 733 71.93
165 321 150 144 294 91.59
166 1290 607 493 1100 85.27
167 657 226 190 416 63.32
168 846 355 290 645 76.24
169 625 271 231 502 80.32
170 1083 440 347 787 72.67
171 574 254 202 456 79.44
172 861 425 327 752 87.34
173 694 343 271 614 88.47
174 452 210 204 414 91.59
Total 165609 71295 58423 129718 78.33
 
   
  up
 
     
  HOME   |   LOCATION   |   COMPLAINT SUGGESTION   |   PUBLIC HOLIDAYS   |   DISCLAIMER   |    CONTACT  
Copyright @ Sdm Barara - All right reserved  
Site Design by  - DesigningMart